
パイプ継手ソケットフランジエンド中国製
パイプ継手ソケットフランジエンド中国製
基本情報
・ モデル番号:1/2 "-80"
・ タイプ:溶接フランジ
・ 構造:フランジ
・ シーリング面:RF
・ フランジ:溶接ネックフランジ
・ 鍛造品:鍛造フランジ
・ 仕様:SAEフランジ
・ 標準:SAE
・ 材質:SS304,316L
・ 接続:溶接
・ 製造方法:鍛造
・ 原産地:中国
製品: | ||||
溶接ネック | スリップオン | ブラインド | LWN(長い溶接ネック) | |
ラップジョイント | ソケット溶接 | ねじ切り | プレートフランジ/フラットフランジ | |
オリフィスフランジ | アンカーフランジ | 鍛造品 | スペクタクルブラインド(スペードとスペーサ) | |
規格: | ||||
GOST12821-80 DN10-DN3600 | GOST12820-80 DN10-DN3600 | |||
GOST12836-80 DN10-DN3600 | AWWA C207 4 "-120" | |||
ANSI B16.5 1/2 "-24" | ANSI B16.47 "A"(MSS SP44)26 "-60" | |||
EN1092-1 1/2 "-80" | ANSI B16.47 "B"(API 605)26 "-60" | |||
BS 3293 26 "-48" | B16.36 1 "-120" | |||
DIN2630-2637 1/2 "-80" | BS4504 1/2 "-80" | |||
JIS B2220 1/2 "-60" | KS B1503 1/2 "-60" | |||
API590 / B16.48 1/2 "-24" | ||||
材料: | ||||
炭素鋼(A105,20#、16Mn、A266CL2 / CL4、ST37.2、C22.8、S235JR、S355JR) | ||||
プレート材料(A515 Gr60 / 70、A516 Gr60 / 70、A285GrA BC、A240 304/316) | ||||
高収量炭素鋼(A694 F42 / F46 / F52 / F56 / F60 / F65 / F70) | ||||
低温炭素鋼(A350 LF2、A350 LF3) | ||||
ステンレス鋼(A182 F304 / L、F304H、F316 / L、F321,316Ti) | ||||
低合金鋼(A182 F5、F9、F11、F22) | ||||
二相ステンレス鋼(A182 F51 / UNS 31803、F53 / UNS 32750、F55) | ||||
表面透明な防錆油、黄色の防錆油、黒色の塗料、またはacc。 クライアントからのリクエスト | ||||
パッケージプラスチックフィルム、木製ケース、木製パレット、またはお客様のご要望に応じて | ||||
利点 | ||||
ファクトリー直販 - 急速供給能力 | ||||
2.合理的な価格と優れた品質 | ||||
3.お客様の取引を円滑にするため輸出入権を持つオフショア会社を所有する | ||||
人気ラベル: パイプ継手、ソケットフランジエンド中国製、中国、工場、カスタマイズ、安く、低価格、無料サンプル、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











